Effektiver Jahreszins | von 6,01 % bis 6,66 % p. a. * |
Sollzinssatz | von 5,85 % bis 6,45 % p. a. - gebunden über die gesamte Laufzeit |
Nettodarlehnsbetrag | Flexibel: von 5.000,00 € bis 50.000,00 € - Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von 12 Monaten bis 120 Monaten |
Monatliche Rate | ab 55,49 € - bequem zum 30. des Monats von Ihrem Girokonto |
Gesamtbetrag | von 5.163,62 € bis 66.026,56 € |
Vorzeitige Rückzahlung | Grundsätzlich möglich - sprechen Sie mit Ihrem Berater |
Kreditabsicherung | Optimaler Schutz für Sie und Ihre Familie |
*Beispiel: 6,01 % effektiver Jahreszins bei 50.000 € Nettodarlehnsbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 5,85 % p. a. Laufzeit 120 Monate.