Effektiver Jahreszins | von 5,02 % bis 5,56 % p. a. * |
Sollzinssatz | von 4,90 % bis 5,40 % p. a. - gebunden über die gesamte Laufzeit |
Nettodarlehnsbetrag | Flexibel: von 5.000,00 € bis 50.000,00 € - Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von 12 Monaten bis 120 Monaten |
Monatliche Rate | ab 53,76 € - bequem zum 30. des Monats von Ihrem Girokonto |
Gesamtbetrag | von 5.136,77 € bis 63.963,49 € |
Vorzeitige Rückzahlung | Grundsätzlich möglich - sprechen Sie mit Ihrem Berater |
Kreditabsicherung | Optimaler Schutz für Sie und Ihre Familie |
*Beispiel: 5,28 % effektiver Jahreszins bei 50.000 € Nettodarlehnsbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 5,15 % p. a. Laufzeit 120 Monate.