Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Mastercard Basis 1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 4,50 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card + ggf. Partnerkarte | 0,00 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | 0,00 Euro |
Barauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,90 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Transaktionen über das Online-Banking | 0,45 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 0,90 Euro |
Dauerauftrag einrichten, ändern und löschen | 0,00 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,45 Euro |
Beleglose Buchungen | 0,45 Euro |
Sollzinssatz für S - Dispositionskredit (eingetragene Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,10 % |
Überziehungszinsen pro Jahr | 13,10 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card oder Sparkassen-Karte Basis die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.