Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Mastercard Basis 1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 4,00 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card + ggf. Partnerkarte | 0,00 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | 0,00 Euro |
Barauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,40 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Transaktionen über das Online-Banking | 0,40 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 0,40 Euro |
Dauerauftrag einrichten, ändern und löschen | 0,00 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,40 Euro |
Beleglose Buchungen | 0,40 Euro |
Sollzinssatz für S - Dispositionskredit pro Jahr | 9,60 % |
Überziehungszinsen pro Jahr | 9,60 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.